主要配置 | |
---|---|
CPU | 飛思卡爾i.MX6 1GHz四核CPU |
內存 | 1G DDR3 |
存儲 | 4GB |
擴展存儲 | TF卡擴展槽(最高支持32G TF卡) |
顯示屏 | 11.6寸IPS液晶顯示屏、分辨率1366*768、顯示比例16:9 |
觸摸屏 | 全平面電容屏,支持5點觸摸 |
顧客顯示器 | 8位數字LED顯示(中文:合計、找零) |
網絡通信 | 10M/100M/1000M自適應有線網絡、內置WIFI(內置天線,支持IEEE802.11b/g/n)、GPRS/3G通訊模塊(選配) |
打印機 | 內置58mm熱敏打印模塊 |
讀卡設備 | 支持:RFID/IC卡 |
端口 | |
串口 | 5個RS232串口(2個外置,3個內置) |
USB | 7個USB2.0規范(1個前端外置、2個后端外置,4個內置接口支持WIFI、觸摸屏、3G、打印機等) |
LAN | 1個外置10M/100M/1000M自適應有線網絡接口 |
錢箱接口 | 1個RJ11錢箱接口(12V) |
SIM卡接口 | 1個SIM卡(GPRS、3G) |
TF卡擴展槽 | 1個 |
其它 | |
尺寸(mm) | 長300*寬261*高119 |
電源 | 內置50W電源(輸入端110-250V AC) |
軟件環境 | |
操作系統 | Android 4.2.2支持多國語言 |
操作環境 | |
環境溫度 | 0~45℃ |
環境濕度 | 20~93% |
可選配置 | |
GPRS/3G模塊 | √ |
磁條卡讀卡器 | √ |
友情鏈接:績效管理系統
成都義和光普電子商務有限公司 版權所有
地址:四川省成都市磨子街新棕北大廈1311室
Copyright 2020 成都義和光普電子商務有限公司 AII Rights Reserved.
蜀ICP備15019830號-1
技術支持:肆合互動
網站地圖